Fire/Windstorm Liens
Some fire/windstorm lien ordinances are available for download by clicking the PDF icon at the end of the row.
| Location | Ordinance | Date | Download |
|---|---|---|---|
| Abilene | 3106 | December 17, 2007 | |
| Allen County | 99015 | August 25, 1999 | |
| Alma | 497 | December 15, 2015 | |
| Almena | 370 | February 21, 1991 | |
| Altamont | 407 | August 12, 1996 | |
| Altoona | 331 | March 18, 1992 | |
| Americus | 417 | October 3, 1994 | |
| Americus | 417 | January 7, 1999 | |
| Andover | 1358 | August 28, 2007 | |
| Anthony | G-2605 | August 10, 1987 | |
| Anthony | 2614 | November 5, 1987 | |
| Arkansas City | 92-05-3567 | June 4, 1992 | |
| Arlington | 02-17 | February 16, 2017 | |
| Arma | 474 | May 20, 1992 | |
| Ashland | 595 | August 11, 2014 | |
| Atchison | 5700 | March 23, 1988 | |
| Atchison | 6007 | October 10, 1997 | |
| Attica | G-998-91-1 | July 23, 1991 | |
| Atwood | 822 | October 20, 2011 | |
| Augusta | 1627 | October 4, 1991 | |
| Baldwin | 815 | October 30, 1990 | |
| Barnes | 210 | March 1, 1999 | |
| Basehor | 230 | November 30, 1989 | |
| Baxter Springs | 892 | May 6, 2014 | |
| Bel Aire | 596 | July 7, 2016 | |
| Belle Plaine | 589 and 590 | July 21, 1983 | |
| Belle Plaine | 592 | February 21, 1984 | |
| Beloit | 2187 | July 5, 2016 | |
| Bennington | Article 7 | January 1, 2018 | |
| Bentley | 114 | April 4, 1990 | |
| Benton | 288 | September 11, 1991 | |
| Bern | 202 | June 14, 1983 | |
| Bird City | 247 | August 19, 1992 | |
| Bison | 234 and 230 | May 26, 1993 | |
| Bison | 2018 | February 28, 2018 | |
| Blue Mound | 90-1 | February 21, 1990 | |
| Blue Rapids | 2059 | November 10, 2004 | |
| Bonner Springs | 1292 | January 17, 1983 | |
| Brewster | 295 | July 10, 2007 | |
| Buffalo | 253 | January 9, 2012 | |
| Buhler | 457 | April 9, 1992 | |
| Burlingame | 1616 | April 28, 1992 | |
| Burlingame | 1804 | October 24, 1997 | |
| Burlington | 523 | June 15, 1992 | |
| Burlington | 621 | June 18, 1997 | |
| Caldwell | 1249 | June 15, 1992 | |
| Caldwell | 1300 | July 23, 1997 | |
| Caney | 970 | March 23, 1989 | |
| Carbondale | 388 | October 6, 2003 | |
| Cassoday | 233 | April 12, 2017 | |
| Cawker City | 1007 | June 4, 1992 | |
| Cedar Vale | 466 | February 27, 1998 | |
| Centralia | 365 | October 1, 2003 | |
| Chanute | 2313 & 2436 | November 20, 1987 | |
| Chanute | 2436 | June 18, 1998 | |
| Chapman | 690 | June 12, 2008 | |
| Chase | 373 | December 4, 2000 | |
| Cheney | 914 | February 14, 2019 | |
| Cherokee | 463 | August 9, 2000 | |
| Cherokee County | 27-2016 | October 17, 2016 | |
| Cherryvale | 3670 | March 9, 1987 | |
| Chetopa | 821 | April 21, 2009 | |
| Cimarron | 1068 | September 8, 2015 | |
| Claflin | 91-1 | April 22, 1991 | |
| Clay Center | 1992 | April 17, 1992 | |
| Clearwater | 765 | May 12, 1998 | |
| Clyde | 620 | March 4, 1991 | |
| Coffeyville | G-86-04 | August 8, 1986 | |
| Coffeyville | G-87-13 | December 30, 1987 | |
| Colby | 1225 | June 19, 1995 | |
| Colby | 1265 | July 11, 1997 | |
| Columbus | 805 and 806 | March 9, 1984 | |
| Colwich | 373 | June 21, 1994 | |
| Concordia | 2022-3186 | April 6, 2022 | |
| Conway Springs | 1524 | August 11, 2005 | |
| Corning | 3/17/82 | April 8, 1983 | |
| Council Grove | 1718 | June 20, 1990 | |
| Denison | 8-15-16 | August 15, 2016 | |
| Derby | 1821 | March 22, 2005 | |
| Derby | 1839 | November 16, 2005 | |
| Derby | 2776 | July 6, 2016 | |
| DeSota | 1034 | January 30, 1998 | |
| Dighton | 551 | April 13, 1992 | |
| Dodge City | 2813 | August 11, 1987 | |
| Dodge City | Supplement | August 26, 1987 | |
| Douglass | 546 | April 24, 1992 | |
| Downs | 847 | January 1, 2006 | |
| Eastborough | G14-07 | March 28, 2017 | |
| Edgerton | 641 | March 9, 1994 | |
| Edna | 409 | May 11, 2006 | |
| Edwardsville | 549 | December 4, 1990 | |
| Effingham | 2007-1 | May 2, 2007 | |
| El Dorado | G-1097 | January 19, 2010 | |
| Elbing | 101 | January 7, 2008 | |
| Ellinwood | 8708 | November 24, 1987 | |
| Ellis | 1052 | December 28, 1990 | |
| Ellis County | 2013-27 | January 20, 2014 | |
| Ellsworth | 2895 | February 26, 2001 | |
| Emporia | 91-17 | October 7, 1991 | |
| Emporia | 97-23 | September 29, 1997 | |
| Enterprise | 3989 | September 18, 1990 | |
| Erie | 86-678 | September 19, 1986 | |
| Erie | 97-772 | August 1, 1997 | |
| Eskridge | 459 | July 12, 2000 | |
| Eudora | 702 | August 14, 1997 | |
| Eudora | 554 | October 5, 1998 | |
| Eureka | 3949 | October 23, 2000 | |
| Fairway | 1044 | June 16, 1994 | |
| Florence | 685 | April 24, 1992 | |
| Fort Scott | 2989 | August 7, 1989 | |
| Fort Scott | 3157 | April 7, 1998 | |
| Fowler | 278 | May 18, 1994 | |
| Fredonia | 1091 | September 3, 1991 | |
| Galena | 2015-02 | March 25, 2015 | |
| Garden City | 2729-2016 | September 1, 2016 | |
| Gardner | 1714 | April 24, 1992 | |
| Garnett | 3891 | November 22, 2011 | |
| Gas | 462-2013 | March 12, 2013 | |
| Girard | 1045 | April 7, 1992 | |
| Girard | 1103 | August 18, 1997 | |
| Glasco | 472 | March 21, 1997 | |
| Glen Elder | 685 | December 1, 2014 | |
| Goessel | 177 | November 15, 2001 | |
| Goodland | 1379 | June 27, 1997 | |
| Gorham | 225 | March 10, 2025 | |
| Gossell | 177 | January 1, 2016 | |
| Great Bend | 3859 | May 4, 1992 | |
| Greenleaf | 420 | September 11, 2000 | |
| Greensburg | 895 & 896 | February 25, 2002 | |
| Grenola | 985 | April 16, 1986 | |
| Grianfield | 2016-02 | July 11, 2016 | |
| Gridley | 332 | June 10, 2020 | |
| Grinnell | 204 | August 17, 2016 | |
| Halstead | 992 | October 13, 1997 | |
| Hanover | 573 | March 19, 1992 | |
| Hanston | 160 | May 7, 2007 | |
| Harper | G-366 | November 23, 2016 | |
| Hartford | 46 | October 1, 1987 | |
| Hartford | 47 | November 6, 1987 | |
| Harveyville | N3-2-12N | March 2, 2012 | |
| Haven | 575 | March 3, 2008 | |
| Havensville | 2014-1 | March 20, 2014 | |
| Hays | 3297 | September 22, 1993 | |
| Haysville | 804 | November 13, 2001 | |
| Herington | 1459 and 1453 | November 25, 1992 | |
| Hesston | 010-1997-105 | July 23, 1997 | |
| Hiawatha | C-803-and C-781 | October 17, 1996 | |
| Highland | 489 | June 9, 2010 | |
| Hillsboro | 1270 | July 5, 2016 | |
| Hoisington | 1222 | February 10, 1997 | |
| Hoisington | 1232 | July 14, 1997 | |
| Holton | 97-012 | July 17, 1997 | |
| Holyrood | 403 | July 12, 1995 | |
| Holyrood | 407 | October 24, 1997 | |
| Hope | 447 | May 15, 2014 | |
| Horton | 1030 | May 21, 2001 | |
| Howard | 671 | May 7, 2018 | |
| Hoxie | 488 | March 20, 1992 | |
| Hoxie | 613 | June 11, 2007 | |
| Hugoton | 540 | August 31, 1987 | |
| Hugoton | Supplement | September 25, 1987 | |
| Humboldt | 1307 | August 11, 1997 | |
| Hutchinson | 7298 | June 25, 1990 | |
| Hutchinson | 7303 | July 20, 1990 | |
| Hutchinson | 7557 | July 23, 1997 | |
| Hutchinson (South) | 88-506 | January 20, 1988 | |
| Independence | 3454 | December 30, 1982 | |
| Independence | 3773 | February 19, 1998 | |
| Inman | 324 | April 2, 1992 | |
| Inman | 417 | December 10, 2001 | |
| Iola | 3043 | December 30, 1988 | |
| Jackson County | 2022-14 | June 20, 2022 | |
| Jamestown | 416 | February 11, 2008 | |
| Jewell | 638 | July 5, 2016 | |
| Johnson City | 348 | June 6, 2005 | |
| Junction City | G-1270 | April 27, 2021 | |
| Kanopolis | 01-0-2 | March 13, 2001 | |
| Kansas City | 64083 and 64084 | October 14, 1982 | |
| Kansas City | 64185 | December 21, 1982 | |
| Kingman | 1847 | June 27, 2002 | |
| Kinsley | 1006 | August 7, 1986 | |
| Kinsley | 1036 | January 8, 1988 | |
| Kiowa | 446 | September 11, 2017 | |
| LaCrosse | 728 | May 19, 1989 | |
| LaCrosse | Chap. VII, Art. 4 | August 1, 1997 | |
| LaCygne | 1227 | July 23, 1997 | |
| LaHarpe | 1692 | July 9, 1992 | |
| Lake Quivira | 177 | March 2, 1994 | |
| Lakin | 882 | August 1, 2016 | |
| Larned | 1383 | November 4, 2002 | |
| Lawrence | 5433 | February 23, 1983 | |
| Leavenworth | 8227 | November 28, 2023 | |
| Leawood | 1882C | January 16, 2001 | |
| Lebo | 408 | February 2, 1998 | |
| Lecompton | 696 | December 14, 1988 | |
| Lenexa | 4343 | September 19, 2000 | |
| Lenora | 337 | January 21, 2008 | |
| Leoti | 2016-11 | November 7, 2016 | |
| LeRoy | 434 | December 7, 2020 | |
| Liberal | 3982 | August 29, 1990 | |
| Lincoln Center | 666 | December 10, 2007 | |
| Lindsborg | 4997 | July 18, 2016 | |
| Linn Valley | 193 | March 12, 2018 | |
| Little River | 583 | March 11, 2002 | |
| Logan | 499 | May 21, 1990 | |
| Louisburg | 452 | April 12, 1988 | |
| Lyndon | 574 | March 22, 1990 | |
| Lyndon | 613 | June 16, 1994 | |
| Lyons | 1943 | July 18, 2016 | |
| Madison | 1691 | June 2, 2003 | |
| Manhattan | 6205 | March 21, 2001 | |
| Mankato | 627 | March 18, 1992 | |
| Marquette | 578 | July 5, 2011 | |
| Marysville | 1309 | November 24, 1987 | |
| Mayetta | 31-2-2012 | November 7, 2012 | |
| McCune | 507 | October 12, 2009 | |
| McPherson | 3218 | July 18, 2016 | |
| Meade | 930 | February 24, 2025 | |
| Melvern | 251 and 252 | August 27, 1986 | |
| Merriam | 1764 | March 27, 2017 | |
| Miami County | R18-02-009 | February 28, 2018 | |
| Minneapolis | 1450 | January 21, 1993 | |
| Minneapolis | 1514 | September 2, 1997 | |
| Mission | 785 | June 22, 1990 | |
| Moline | 448 | February 6, 2007 | |
| Montezuma | 352 | July 6, 1999 | |
| Moran | 1041 | March 1, 1993 | |
| Mound City | 578 | September 6, 2016 | |
| Moundridge | 949 | October 3, 2016 | |
| Mount Hope | 69-2001 | March 13, 2001 | |
| Muscotah | 04-2012 | April 19, 2012 | |
| Natoma | 272 | April 20, 1992 | |
| Neodesha | 1663 | July 6, 2016 | |
| Ness City | 584 | December 22, 1988 | |
| Netawaka | 2021-125 | September 7, 2021 | |
| New Strawn | 2019-07 | November 26, 2019 | |
| Newton | 4052-92 | July 31, 1992 | |
| Newton | 272 | June 19, 2003 | |
| Nickerson | 822 | July 25, 1989 | |
| Norcatur | 271 | July 18, 2016 | |
| North Newton | 526-08 | January 14, 2008 | |
| Norton | 1401 | March 7, 1995 | |
| Nortonville | 6-205 | December 11, 2001 | |
| Oakley | 854 | March 30, 1992 | |
| Oakley | 916 | August 1, 1997 | |
| Oberlin | 888 | July 7, 2016 | |
| Ogden | 718 | December 6, 2016 | |
| Olathe | 97-96 | September 17, 1996 | |
| Onaga | Article 7 | September 15, 2015 | |
| Osage City | 1245 | April 24, 1992 | |
| Osawatomie | 3402 | March 19, 1992 | |
| Osawatomie | 3445 | December 29, 1997 | |
| Osborne | 888 | July 16, 1997 | |
| Oskaloosa | 91-7-401 | December 31, 1991 | |
| Oswego | 1365 | July 13, 2016 | |
| Ottawa | 3925-16 | July 20, 2016 | |
| Overbrook | 391 | October 12, 2016 | |
| Overland Park | BC-3133 | August 15, 2016 | |
| Oxford | 172 | July 1, 1988 | |
| Ozawkie | 5-301A | August 26, 1997 | |
| Palco | 185 | August 20, 1990 | |
| Paola | 2371 and 2372 | January 7, 1985 | |
| Paola | 2677 | July 11, 1997 | |
| Park City | 966-2016 | July 7, 2016 | |
| Parker | 349 | December 19, 1995 | |
| Parker | 356 | September 29, 1997 | |
| Parsons | 6368 | July 7, 2016 | |
| Partridge | 11-2023 | November 10, 2023 | |
| Pawnee Rock | 307 | February 7, 2011 | |
| Peabody | 08-2016 | November 23, 2016 | |
| Perry | 706 | December 5, 2001 | |
| Philipsburg | 1208 | May 27, 1992 | |
| Pittsburg | G-485-and G-486 | December 27, 1982 | |
| Pittsburg | G-495 | February 8, 1983 | |
| Pleasanton | 1715 | April 24, 1992 | |
| Prairie View | 48 | August 13, 2007 | |
| Pratt | 2209 | August 1, 2022 | |
| Prescott | 228 | November 9, 1987 | |
| Pretty Prairie | 191 | April 26, 1995 | |
| Princeton | 146 | May 20, 1992 | |
| Quenemo | 419 | February 19, 2001 | |
| Quinter | 541 | July 11, 2016 | |
| Redfield | 324 | August 7, 1992 | |
| Rexford | 185 | August 22, 2016 | |
| Richmond | 92-246 | April 24, 1992 | |
| Riley | 1069 | September 1, 1992 | |
| Robinson | 339 | June 10, 2022 | |
| Roeland Park | 618 | February 4, 1994 | |
| Rolla | 393 | May 15, 2017 | |
| Rose Hill | 431 | November 20, 2000 | |
| Rossville | 657 | August 20, 2001 | |
| Russell | 1884 | July 19, 2016 | |
| Sabetha | 1123 | July 13, 1994 | |
| Salina | 13-10693 | April 19, 2013 | |
| Scott City | 1081 | January 21, 2008 | |
| Scranton | 450 | March 6, 1986 | |
| Scranton | 496 | April 19, 1993 | |
| Sedan | 803 | December 15, 1997 | |
| Sedgwick County | 175-2012 | November 21, 2012 | |
| Sharon Springs | 473 | July 7, 2003 | |
| Shawnee | 3222 | May 22, 2018 | |
| Shawnee County | 2001-111 | June 7, 2001 | |
| Smith Center | 927 | July 10, 2003 | |
| Solomon | 480 | February 6, 1991 | |
| South Haven | 248 and 249 | November 26, 1985 | |
| South Hutchinson | 88-506 | January 20, 1988 | |
| Spearville | 530-A | October 26, 1990 | |
| Spring Hill | 2006-06 | March 1, 2006 | |
| St. Francis | 486 | July 8, 1997 | |
| St. George | 3496 | December 10, 1996 | |
| St. John | 849 | October 1, 1991 | |
| St. John | 899 | March 20, 1998 | |
| St. Marys | 1130 | March 19, 2002 | |
| Stafford | 891 and 893 | June 24, 1992 | |
| Stafford | 919 | September 18, 1997 | |
| Stockton | 1472 | June 5, 2001 | |
| Strong City | 1439 | June 10, 2003 | |
| Sylvan Grove | 22-3 | October 22, 2022 | |
| Sylvia | 325 | May 17, 1994 | |
| Tongonoxie | 1074 | May 14, 2001 | |
| Topeka | 20029 | October 17, 2016 | |
| Towanda | 441 | November 26, 1997 | |
| Tribune | 756 | July 14, 2003 | |
| Ulysses | 1011 | November 26, 1997 | |
| Uniontown | 120 | May 13, 2003 | |
| Valley Center | 801-92 | December 2, 1992 | |
| Valley Falls | Chapter 8, Article 7 | August 30, 2006 | |
| Victoria | B-447 | November 20, 2000 | |
| Wakeeney | 1344 | July 15, 1997 | |
| Walton | 292 | February 7, 2005 | |
| Wamego | 1666 | October 18, 2016 | |
| Washington | 719 | February 4, 2008 | |
| Waverly | 565 | March 12, 2025 | |
| Wellington | 4194 | July 27, 2016 | |
| Westwood | 776 | May 12, 1994 | |
| Whitewater | 441 | November 17, 1987 | |
| Whitewater | 461 | March 13, 1991 | |
| Wichita | 49-412 | December 11, 2012 | |
| Winchester | 1989-2 | January 20, 1989 | |
| Winchester | 91-7-401 | January 24, 1992 | |
| Windom | 224 | September 1, 1998 | |
| Winfield | 3157 | January 31, 1986 | |
| Winfield | 3551 | December 29, 1997 | |
| Wyandotte County, KC,KS | 0-9-98 | April 13, 1998 | |
| Yates Center | 850 | June 20, 1991 |
